Pronájem bytu 4+1, 115 m2, Masarykova, Rudná u Prahy. Terasa, parkování, zastávka autobusu u domu
| Evidenční číslo: | 441 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Masarykova 296/7, 25219 Rudná |
| Cena: | 24 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky 7.000 Kč + kauce + provize |
Popis nemovitosti
K dlouhodobému pronájmu nabízíme světlý, částečně zařízený byt 4+1 s terasou, o výměře 115 m2, který se nachází ve 2.patře prvorepublikové vily s parkovacím stáním v Rudné u Prahy.
Dispozičně se jedná o vstupní halu, obývací pokoj s krbovými kamny, kuchyni, 3 ložnice a koupelnu. Prostorná kuchyň spojená s jídelnou je přístupná přes obývací pokoj a je zařízena kuchyňskou linkou a el. sporákem. V koupelně rohová vana a toaleta. Nová plastová okna. Topení a ohřev vody zajišťuje centrální el. kotel. Podlahy plovoucí a dlažba. Po domluvě je možno využívat zahradu u domu.
Měsíční nájemné 24.000 Kč + poplatky za služby 7.000 Kč vč. elektřiny a topení.
Zastávka autobusu před domem, 5 minut na Metro Zličín. Veškeré služby v místě (škola, školka, banka, pošta, nákupní středisko).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 441 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 24 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky 7.000 Kč + kauce + provize |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Masarykova 296/7, 25219 Rudná |
|---|---|
| Adresa | Rudná |
| GPS latitude | 50.036717 |
| GPS longitude | 14.239705 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Terasa, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
Plochy
| Obytná | 115 m2 |
|---|---|
| Užitná | 115 m2 |
| Podlahová, celková | 115 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |