Zpět na přehled
Pronájem kanceláře 20,4 m2, Jablonského, Praha 7, Holešovice. Bez provize!
| Evidenční číslo: | 479 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jablonského, Praha 7, Holešovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 9 622Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + DPH + poplatky (v textu) + kauce. Provize 0 Kč. |
9 622Kč/měs
Popis nemovitosti
Bez provize nabízíme kancelář č. 313 o výměře 20,4 m2, která se nachází ve 2. NP kancelářské budovy s výtahem v ulici Jablonského, Praha 7 - Holešovice. Případně je k dispozici také kancelář 20,3 m2 ve 4. podlaží.
Na podlaze zátěžový koberec. Výborná dostupnost, kousek od stanice metra C - Holešovice. Objekt je napojen na pult centrální ochrany. Možnost pronájmu parkovacího stání nebo parkování na ulici ve fialových zónách před budovou.
Nájemné:
- pro plátce DPH: 9.622 Kč + služby 1.924 Kč + energie 1.375 Kč = 12.921 Kč. Kauce 23.092 Kč. K uvedeným cenám se přičítá DPH.
- pro neplátce: 9.622 Kč + služby 2.328,04 Kč + energie 1,663,75 Kč = 13.613,79 Kč. Kauce 23.092 Kč
Provizi nehradíte.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 479 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Kancelář |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 622 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + DPH + poplatky (v textu) + kauce. Provize 0 Kč. |
| Složení ceny | bez DPH, bez poplatků, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jablonského, Praha 7, Holešovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 7, Holešovice |
| GPS latitude | 50.107018 |
| GPS longitude | 14.440563 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Výtah, Nezařízeno nábytkem |
| Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak, Dálnice |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Plochy
| Užitná | 20 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 20 m2 |
| Kancelář | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |