Zpět na přehled
Pronájem kanceláře 28 m2, Praha 7 - Holešovice, 1 místnost, recepce, ostraha, internet
| Evidenční číslo: | 473 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Přístavní, Praha 7, Holešovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 9 240Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 3.080 Kč poplatky (110 Kč/m2) / vratná kauce 1x nájemné / provize RK 1x nájemné + DPH |
9 240Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu kancelář, 28 m2, ve 2. patře zrekonstruované administrativní budovy s výtahem, v Praze 7 - Holešovice, ul. Přístavní. Jedná se o 1 místnost s kancelářským osvětlením a eurookny. Vytápění ústřední. Na podlaze zátěžový koberec. Připojení k internetu. Společné sociální zázemí (toaleta a kuchyňka) pro patro. V objektu recepce, ostraha, alarm. Kancelář má uvolnit současný nájemce na konci měsíce Dubna, ale dle dohody může opustit prostor již dříve (nejdříve však od 1. 3. 2026). Výborná dostupnost MHD. Fotografie jsou ilustrační z jiné kanceláře v budově, která je velmi podobná. Prohlídky možné po dohodě kdykoliv.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 473 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Kancelář |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 240 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 3.080 Kč poplatky (110 Kč/m2) / vratná kauce 1x nájemné / provize RK 1x nájemné + DPH |
| Výše poplatků | 3 080 |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Přístavní, Praha 7, Holešovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 7, Holešovice |
| GPS latitude | 50.104047 |
| GPS longitude | 14.451829 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | V bloku |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, |
Plochy
| Podlahová, celková | 28 m2 |
|---|---|
| Kancelář | 28 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|