Pronájem bytu 3+1, 69 m2, Zdiměřická, Praha 4 - Chodov. Lodžie, komora, bus
Evidenční číslo: | 315 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Zdiměřická, Praha 4, Praha 11, Chodov, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 21 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky za služby cca 5.000 Kč + převod elektřiny a plynu na nájemce |
Popis nemovitosti
K dlouhodobému pronájmu nabízíme byt 3+1 s lodžií, o výměře 69 m2, který se nachází v 8. patře panelového domu s výtahem ve Zdiměřické ulici, Praha 4 - Chodov. Byt je v původním stavu s novější kuchyňskou linkou.
Dispozičně se jedná o 3 neprůchozí pokoje a kuchyň s kuchyňskou linkou, samostatnou koupelnu a toaletu v umakartu. V kuchyni plynový sporák a lednice; pračka v koupelně. Na podlahách původní lino, příp. koberec, v jednom pokoji plovoucí podlaha.
Měsíční nájemné je 21.900 Kč + zúčtovatelné poplatky 5.000 Kč (dle počtu osob) + převod elektřiny a plynu na nájemce. Kauce ve výši jednoho nájmu vč. poplatků. Provize jeden nájem.
Super lokalita Chodova, kde naleznete veškeré služby, obchody, školy apod. MHD - autobusová zastávka Ke Kateřinkám kousek od domu, metro Opatov 850 m. Milíčovský les a Centrální park v docházkové vzdálenosti.
Základní údaje
Evidenční číslo | 315 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 21 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky za služby cca 5.000 Kč + převod elektřiny a plynu na nájemce |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zdiměřická, Praha 4, Praha 11, Chodov, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 4, Chodov |
GPS latitude | 50.022525 |
GPS longitude | 14.513033 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Vybavení | Lodžie, Výtah, Bytové jádro umakartové |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Dálnice, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Plochy
Obytná | 69 m2 |
---|---|
Užitná | 69 m2 |
Podlahová, celková | 69 m2 |
Lodžie | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 9. podlaží |
---|---|
Počet NP | 12 |