Zpět na přehled
Pronájem kanceláře, 20 m2 , Praha 8 - Karlín, metro Florenc, 1 místnost, soc. zázemí
Evidenční číslo: | 178 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Prvního pluku, Praha 8, Karlín, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 6 800Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 2.000 Kč poplatky (ceny jsou uvedeny bez DPH, pro neplátce DPH se cena navýší o 20 Kč/m2) |
6 800Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu velmi pěknou kancelář, 20 m2, ve 2. patře skvěle udržovaného cihlového domu bez výtahu, v Praze 8 - Karlín, ul. Prvního pluku. Jedná se o 1 světlou místnost a k využití společné sociální zázemí (toaleta a kuchyňka). Vinylové podlahy, plastová okna. Samozřejmostí jsou PC sítě. Žádaná lokalita v centru města s perfektní dopravní dostupností (metro Florenc, tramvaj a BUS 3 minuty od domu). Fotografie jsou z jiné stejně kanceláře na patře, nyní je zde současný nájemce a kancelář bude samozřejmě vyklizena a vymalována. Volná je nejdříve od 1. 1. 2025, nejpozději od 1. 2. 2025. Doporučuji osobní prohlídku, která lze dohodnout již nyní.
Základní údaje
Evidenční číslo | 178 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Kancelář |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 800 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 2.000 Kč poplatky (ceny jsou uvedeny bez DPH, pro neplátce DPH se cena navýší o 20 Kč/m2) |
Výše poplatků | 2 000 |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Prvního pluku, Praha 8, Karlín, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 8, Karlín |
GPS latitude | 50.091732 |
GPS longitude | 14.442454 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Plochy
Užitná | 20 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 20 m2 |
Nebytové prostory | 20 m2 |
Kancelář | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |